捷报比分波兰超 · 实时比分 · 赛程积分一站掌握










| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱格尼亚华沙 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | 华沙莱吉亚 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 3 | 波兹南莱赫 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 4 | 克拉科维亚 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 5 | 皮亚斯特 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 6 | 扎布热矿工 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 7 | 什切青波贡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 8 | 卢宾扎格勒比 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |

2024-12-14 · 捷报比分网

2024-12-13 · 足球比分网

2024-12-12 · 即时比分

2024-12-11 · 捷报网
我们的使命是让每一位球迷都能随时随地掌握自己关注的比赛动态。无论是波兰超、英超、西甲还是其他联赛,足球比分网都将为您提供24小时不间断的数据更新服务。欢迎收藏本站,享受极致的移动端浏览体验!